游朵 2017-05-19 15:21:26
在线聊
车载移动破碎机也称车载式破碎机,传统可移动破碎设备中的一种,因采用车载式底盘装置而得名。以下主要是对该车载移动破碎机相关知识的简单介绍,意在于帮助更多预投资该移动破碎设备的企业用户朋友们更好地选购。详细介绍如下:
1、经常搬迁、流动性石料的加工作业;
2、建筑垃圾处理和破碎、灾区重建工程;
3、土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
该车载式破碎机所有部件完全机载,包括:牢固的机架、破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。
物料经给料机均匀输送到破碎机内,经破碎机作初步破碎后,通过圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,成品物料由输送机输出,进行连续破碎作业。此外该车载式破碎机也可根据实际生产需要去除圆振动筛,实现对物料直接进行初步破碎,与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。
1、车载安装支撑;
2、专用转向牵引轴,便于公路运输及场地深入;
3、一体化的给料机、皮带机、振动筛;
4、粗碎、中碎、细碎,高性能可移动破碎机。
5、车载式发电机组,电动机及控制箱。
颚破车载移动破碎机技术参数
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 |
最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反击车载移动破碎机参数
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型号 |
最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
上一篇: 全套河卵石制砂生产线设备有哪些?大概设备价格是多少
下一篇: 小型河卵石制砂机一台多少钱
服务热线:0371-6777-2626
立即填写需求,快速获得技术支持和详细报价
我们会对您的个人隐私信息保密,请您放心!